| ¡Ø ¾Æ½ºÄÜ 1Åæ »ý»ê ½Ã ¿¬·á ¹× À¯Çذ¡½º ¹ß»ý·® ºñ±³ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ±¸ ºÐ | ¿¬·á(L/ton) | ¸ÕÁö ¹× À¯Çذ¡½º | |||
| ÀÌ»êÈź¼Ò(%) | Áú¼Ò»êȹ°(ppm) | Ȳ»êȹ°(ppm) | ÀÏ»êÈź¼Ò(ppm) | ||
| HMA | 9.3 | 16* | 30 | 210 | 1,040 |
| WMA | 6.3 | 1.9* | 20 | 160 | 850 |
| Àý°¨ºñ | 32.3% | 88.1% | 33.3% | 23.8% | 18.3% |
»ý»ê
1Â÷ ´ÙÁü
2Â÷ ´ÙÁü
3Â÷ ´ÙÁü
| Á¾·ù | ´ÙÁü¿Âµµ(¡É) | °ø±Ø·ü(%) | ¸¶¼£ ¾ÈÁ¤µµ(N) | È帧 °ª |
|---|---|---|---|---|
| ÀÏ¹Ý | 140 | 4.1 | 13,000ÀÌ»ó | 23 |
| Á߿ | 140 | 2.3 | 15,000ÀÌ»ó | - |
| 110 | 3.9 | 11,000ÀÌ»ó | 27.3 |
| ÇǺ¹·ü ºñ±³½ÃÇè °á°ú(%) | |
|---|---|
| ÀÏ¹Ý AP-5 | ECO |
![]() |
![]() |
| 10% ¹Ì¸¸ | 65% ÀÌ»ó |